Page Content
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen användare (8400 kJ / 2000 kcal).
Denna mycket mogna goudaost har en intensiv smörig smak, med syrliga buljongliknande toner och lite kryddig värme.
På grund av sina mognadskristaller har osten fått en god knaprighet som ger en multisensorisk, väl lagrad smakupplevelse.
Pastöriserad komjölk, salt, bakteriekultur, animalisk löpe.
GENOMSNITTLIGA NÄRINGSVÄRDEN | PER 100 G | PORTION (CA 20 G) |
---|---|---|
Energi | 1788 kJ / 431 kcal | 358 kJ / 86 kcal (4% RI*) |
Fett | 35 g | 7 g (10% RI*) |
- varav mättat fett | 24 g | 4,8 g (24% RI*) |
Kolhydrat | 0 g | 0 g (0% RI*) |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g (0% RI*) |
Protein | 27 g | 5,4 g (11% RI*) |
Salt | 2 g | 0,4 g (6% RI*) |
Kalcium | 878 mg | 180 mg (22% RI*) |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen användare (8400 kJ / 2000 kcal).