Page Content
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
** Valores de referencia de nutrientes
Cabra Curado, de sabor exquisito y lleno de matices, con mucho cuerpo y un aroma delicado, que combina muy bien con frutas dulces.
LECHE de cabra pasteurizada, sal, fermentos lácticos, coagulante
Valores nutricionales medios | 100 g | Porción (20g) |
---|---|---|
Energia | 1855 kJ / 448 kcal* | 371 kJ / 90 kcal* |
Grasas | 38 g | 7,6 g |
de las cuales saturadas | 26 g | 5,2 g |
hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 25 g | 5 g |
Sal | 1,9 g | 0,4 g |
Calcio | 804 mg (100% VRN**%) | 160 mg (20 VRN**%) |
- | 0 | |
Cheese 2 | 0 | |
Energia | 1855 kJ / 448 kcal* | 371 kJ / 90 kcal* |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
** Valores de referencia de nutrientes