Page Content
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
** Valores de referencia de nutrientes
Con una textura única, un año completo de maduración le confiere un sabor singular, intenso y agradable.
LECHE de vaca pasteurizada, sal, fermentos lácticos, cuajo animal
Valores nutricionales medios | 100 g | Porción (20g) |
---|---|---|
Energia | 1764 kJ/425 kcal * | 353 kJ / 85 kcal * |
Grasas | 35 g | 7 g |
de las cuales saturadas | 24 g | 4,8 g |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 27 g | 5,4 g |
Sal | 2,1 g | 0,4 g |
Calcio | 868 mg (108% VRN**%) | 170 mg (22 VRN**%) |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
** Valores de referencia de nutrientes