Page Content
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
** Valores de referencia de nutrientes
Con una textura única, un año completo de maduración le confiere un sabor singular, intenso y agradable.
LECHE de vaca pasteurizada, sal, fermentos lácticos, cuajo animal
Valores nutricionales medios | 100 g | Porción (20g) |
---|---|---|
Energia | 1811 kJ/437 kcal * | 362 kJ / 87 kcal * |
Grasas | 36 g | 7,2 g |
de las cuales saturadas | 25 g | 5 g |
hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 27 g | 5,5 g |
Sal | 2,1 g | 0,4 g |
Calcio | 888 mg (111% VRN**%) | 180 mg (22 VRN**%) |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
** Valores de referencia de nutrientes